
- Shandong Siyu Bearing Co., Ltd
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants>Rolling Mills 22226E Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants

Rolling Mills 22226E Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
Rolling Mills 22226E Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants Industries and Applications ? We 26.00 mm B sell discount Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants online as 71000 N Basic Static Radial Load Rating Co well as cheap machinery parts.
- Rolling Mills
22226E
- 26.00 mm
- 4100 rpm
- 71000 N
- 80.000 mm
- 78000 N
- 140.0000 mm
- 5300 rpm
- 1.50 mm
-
Shandong Siyu Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 22226E Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting PlantsFrequently bought together
B: | 26.00 mm | Grease Speed Rating n1: | 4100 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 71000 N |
d: | 80.000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 78000 N | D: | 140.0000 mm |
Oil Speed Rating n2: | 5300 rpm | Fillet Radius ra: | 1.50 mm |
Rolling Mills 22226E Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting PlantsProduct description
Limiting Speed Rating (r/min): | 2100 |
Availability: | In Stock |
Clearance: | C3 |
Reference Speed Rating (r/min): | 1350 |
Static Load Rating (kN): | 2220 |
Weight: | 0.02 KGS |
Seals or Shields: | Open Type |
Dynamic Load Rating (kN): | 1870 |
Cage Type: | Brass |
SKU: | 22334-mb-c3-fag |
Get the most precise Rolling Mills 22226E Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants for your application now
Have specification details | |||||||||||
D | H | K | G | S | h | T | F | ||||
576210 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
517688 | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802136 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22316EK.T41A | 360mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
528283 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
517982 | 240mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
36213.209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802063.H122AD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
532376 | 440mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4960S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
508731A | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6040M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4944S.M.P53 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
572242 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
56210.115 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
36207.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61984MB.C3 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |||
22314E.T41A | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
575824 | - | - | - | M 16x1.5 | - | - | - | - | |||
567355 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
574469 | - | - | - | - | 4.763 mm | 62.706 mm | - | - | |||
581035 | 115mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 140B.568923 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22215E | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22328EK | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22209E | 62mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
578794 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
564182 | 220mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
16207 | 62mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
619/800MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802056.H122AA | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
532381.N12BA | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6048M.C3. | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
568986 | 400.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
578129 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
801521 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |||
507536 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22217E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4936S.M.P53 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4976S.M.C3 | 190mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22313E.T41A | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802048.H122AA | 110mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
542395 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
525652 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
523387 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |||
513729A | 130 mm | - | - | - | - | - | - | 96.5 mm | |||
76206.2RSR | 62mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
514958 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6096MB.C3 | 72mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802015 | 260.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802152 | 42mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22314EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | |||
573271 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
580692 | - | 244.475 mm | - | - | - | - | - | - | |||
802123 | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
536712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6020.C3 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
36206.104 | 170mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22312EK | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
540386 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
577249 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
568410 | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22309EK | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
517113 | 12 Inch | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4972S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
503742 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802120 | 320mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22205E | 520mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802102M | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
36215 | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
16206.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802029 | 560mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
545628 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
530488 | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802022.H122AA | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
SNV150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
56217 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
24026S.M | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
801911 | 400mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
580512 | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | |||
527795 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
800903 | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
579097 | 290mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22314E | 24mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
577255 | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
SNV130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
511 605 | 215.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802056 | - | - | - | - | - | 55.563 mm | - | - | |||
NNU4988S.M.C3 | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802059.H122AB | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
565463 | 15mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
800117 | 55mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
572891 | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
56215.215 | 72mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
576008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
521910 | 68mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
23132EAS.M | 540 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
547584 | 1.313 Inch | - | - | - | - | - | - | - | |||
22210EK | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
533179A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4920S.M.P53 | 37mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
512497C . | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
531839 | 140mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6096MB.C3 | 265.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
577801 | 50.005mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
16210.113 | 62mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
532843 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61956M.C3 | 1220 mm | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |||
527502B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
527021 | 540mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22310ASK.578623 | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | 1053 mm | |||
538522 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
526169 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
578242 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6056M.C3 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
60/850MB.C3 | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22215E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
533258 | 360mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22216EK | 560mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
539232 | 85 mm | - | - | - | - | - | 17.462 mm | - | |||
517329A | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
24136BS.523817 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22330E.T41A | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
SNV125 | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22309E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802068 | - | - | - | - | - | 40.481 mm | - | - | |||
22316EK | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802062M | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
61968MB.C3 | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802108.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
574324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
573320 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22311E.T41A | 300mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
581097 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22312EK | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
36218 | 250mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802086.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
61980MB.C3 | 14mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22310E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU49/600S.M.C3 | 100mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4980S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
503288 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6060MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
524678A | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4928S.M.P53 | - | - | - | - | - | 40.481 mm | - | - | |||
22216E | 290mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4992S.M.C3 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6068MB.C3 | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
36212.206 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
543535 | - | 353 mm | - | - | - | - | - | - | |||
544992 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
576448 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
76211.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24038BS.523792 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802078 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22230E. | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
529054 | 40mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
579534 | 225mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
531065 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22208EK | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU49/850S.M.C3 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802114.H122AA | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
803981 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU49/560S.M.C3 | 440.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
56208.108 | 230mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
507508 | 130mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4940S.M.P53 | 320mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
524238A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6036M.C3 | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
530908 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22315E.T41A | 260mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4938S.M.P53 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
56214.211 | 95mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
567620 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
56214.212 | 30mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6022.C3 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4936S.M.P53 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
543242V | 42mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22210E | 110mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
521799A | - | - | - | - | 0.794 mm | - | - | - | |||
517685 | - | - | - | Tr 360x5 | - | - | - | - | |||
22308EK | 180mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
510350.C4.N12BA | 140mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
502284 | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802095M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
575940 | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | |||
803431 | 310mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802048M | 26.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802122 | - | - | - | - | - | - | 63.5 mm | - | |||
22226E | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
578367A | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
536164 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
36215.213 | 400mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
567014 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU49/71 0S.M.C3 | 290mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
578278 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22328EK.T41A | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
60/530MB.C3 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
2206E | 250.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
526198 | 150mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
510776A | 32mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802007.H122AG | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6080MB.C3 | 5.5 Inch | - | - | - | - | - | - | - | |||
56210 | 240mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
802028 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
577692 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
22322EK.T41A | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
530739 | 215mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
525469 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
575106 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
619/530MB.C3 | - | - | - | 139.624 mm | - | - | - | - | |||
803722 | 52mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
36207 | 200mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
24136ASK30.525605 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6040M.C3 | - | - | - | - | 4.763 mm | 60.325 mm | - | - | |||
533023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
801496 | - | 169.863 mm | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|