
- Shandong Siyu Bearing Co., Ltd
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>Spherical Roller Bearings>Rolling Mills 6076MB.C3 Spherical Roller Bearings

Rolling Mills 6076MB.C3 Spherical Roller Bearings
The No Pilot Pilot Configuration online Rolling Mills 6076MB.C3 Spherical Roller Bearings parts store gives 22219 Insert Part Number you immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- Rolling Mills
6076MB.C3
- 22219
- No Pilot
- 4.49 Inch | 114.046
- Triple Lip Urethane
- TIMKEN
- 9.5 Inch | 241 Milli
- 0.0
- 4 Bolt Round Flange
-
Shandong Siyu Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rolling Mills 6076MB.C3 Spherical Roller BearingsSpecification
Insert Part Number: | 22219 | Pilot Configuration: | No Pilot | D: | 4.49 Inch | 114.046 |
Seals: | Triple Lip Urethane | Manufacturer Name: | TIMKEN | Nominal Bolt Circle Diameter Round: | 9.5 Inch | 241 Milli |
Inventory: | 0.0 | Long Description: | 4 Bolt Round Flange | Keyword String: | Flanged |
Rolling Mills 6076MB.C3 Spherical Roller BearingsSpecifications
Weight | 25.846 |
Product Group | M06288 |
Category | Mounted Units & |
Manufacturer Name | ABB MOTORS AND MECHA |
Brand | DODGE |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
EAN | 0782475754878 |
Get the most precise Rolling Mills 6076MB.C3 Spherical Roller Bearings for your application now
Have specification details | ||||||||
B | r | a | D | d | s1 | Z_ | UPC | |
23038EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - |
802051 | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - |
505467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
573216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
801644 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
802074 | 3 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
24040BS.525392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800115A | - | - | - | - | - | - | - | - |
568819 | - | - | - | - | - | - | - | - |
577083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543307A | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
16206.103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802099 | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - |
801926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802104.H122BA | - | - | - | - | - | - | - | - |
61938.C3 | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | - |
76209.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
802018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
56209.112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16208.109 | 2.638 Inch | 67 Mill | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - |
22312E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
575863 | - | - | - | - | - | - | - | - |
539260 | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - |
22308E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
802053M | - | - | - | - | - | - | - | - |
802019.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - |
36204.012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23140B.568923 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61952M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
801941 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024EAS.M | - | - | - | - | - | - | - | - |
56209.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575857 | - | - | - | - | - | - | - | - |
527388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
514444 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
528518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22326EK | - | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - |
572660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
515194A | - | - | - | - | - | - | - | - |
572176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
801948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802081.H122AE | - | - | - | - | 5.009 Inch | 127.229 | - | - | - |
16205.014 | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - |
566883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575387 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24160AK30.526655 | - | - | - | - | - | - | - | - |
508726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24148B.517299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
574469 | - | - | - | - | - | - | - | - |
505466 | - | - | - | - | 4.25 Inch | 107.95 M | - | - | - |
6080MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
505356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61938.C3 | - | - | - | - | 70.0000 in | - | - | 782475992690 |
575037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61988MB.C3 | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - |
512764 | - | - | - | - | - | - | - | - |
572123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802009 | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - |
23026E.M | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128S.M | 5.827 Inch | 148 Mil | - | - | 23.622 Inch | 600 Mi | - | - | - | - |
576306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16206 | - | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | - |
61948M.C3 | - | 1 | 21.1 | - | - | - | 10 | - |
801941 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
532301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16203.011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36213 | 0.844 Inch | 21.438 | - | - | - | - | - | - | - |
576360 | 2.319 Inch | 58.903 | - | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - |
NNU4934S.M.P53 | - | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | 0.438 Inch | 11.125 | - | - | - |
24156B.531079 | - | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - |
527634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802030.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16203/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
527048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800579 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802130 | - | - | - | 2.031 Inch | 51.59 M | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - |
24128ASK30.527487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
545768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
573917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
504083 | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - |
517499A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22220E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6036M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
566013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216E | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - |
801984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/530MB.C3 | - | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - |
514445B | - | - | - | - | - | - | - | - |
801949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
508370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61940.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
549864 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4980S.M.C3 | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - |
801951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6064MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
517675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
517681 | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - |
24040BS.M | - | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
24022S.M | - | - | - | - | - | - | - | - |
517682 | - | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - |
802075M.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - |
526199 | - | - | - | 11.417 Inch | 290 Mi | - | - | - | - |
619/500MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
533653M | - | - | - | - | - | - | - | - |
578619 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24134ASK30.527489 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214EK | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - |
619/600MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313E | - | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - |
507448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
802155 | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - |
802023 | 0.25 Inch | 6.35 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4932S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16205.1 | - | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - |
16203.009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
563648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/850MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802032M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028.C3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
36214.211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
573588 | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - | - | - |
22320E | - | - | - | - | - | - | - | - |
573745 | - | - | - | - | - | - | - | 782475698202 |
56212.207 | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - |
801476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802143.H122AG | - | - | - | - | - | - | - | - |
56205.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
580635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22222E.M | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - |
22316E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
61972MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219EK | - | - | - | 12.598 Inch | 320 Mi | - | - | - | - |
802055M | 1.89 Inch | 48 Milli | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | 2.756 Inch | 70 Mill | - | - | - |
580512 | - | - | - | 4.74 Inch | 120.4 Mi | - | - | - | - |
22236E | - | - | - | - | - | - | - | - |
16212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12214E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
534370A | - | - | - | - | - | 32.7 mm | - | - |
579576 | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
36210.113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6088MB.C3 | - | - | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - |
573688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36215.215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/670S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22234EK | - | - | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - |
61988MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
533487 | - | - | - | - | - | - | - | - |
524544A | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/710MB.C3 | - | - | - | - | 4.933 Inch | 125.298 | - | - | - |
22314EK.T41A | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | 2.875 Inch | 73.02 M | - | - | - | - |
NNU4928S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802095 | - | - | - | - | 11 Inch | 279.4 Mill | - | - | - |
24134BS.523378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24138B.536423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6038M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/850MB.C3 | - | - | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - |
574859 | - | - | - | - | - | - | - | - |
522071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510302A | - | - | - | 15 Inch | 381 Millim | 10.625 Inch | 269.87 | - | - | - |
22208E | - | - | - | - | - | - | - | - |
541019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22207EK | - | - | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - |
579578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
573335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
533880 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211EK | - | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - |
508780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320EK.T41A | - | - | - | 4.09 Inch | 103.886 | - | - | - | - |
527104 | 1.496 Inch | 38 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
36215.214 | - | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - |
NNU4984S.M.C3 | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
22317EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
506962 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802038 | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - |
517676 | - | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - |
56216 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - |
565775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/710MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
803185 | - | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - |
60/670MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
572344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
579713 | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - |
540268A | - | - | - | - | - | - | - | - |
502279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575386 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802116.H122AA | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - |
22209EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
802007.H122BH | - | - | - | - | - | - | - | - |
579704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
538854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
801250 | - | - | - | 4.079 Inch | 103.6 M | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - |
532241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/630MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
572452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209E | - | - | - | - | - | - | - | - |
802067.H122AA | - | - | - | 6.687 Inch | 169.86 | - | - | - | - |
517792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
561271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
801076 | - | - | - | - | - | - | - | - |
802006.H122AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
802002.A270.300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
56212.204 | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |