
- Shandong Siyu Bearing Co., Ltd
- BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Cylindrical Roller Bearings Deep Groove Ball Bearings
Home>Products>BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES>FAG 531597 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES

FAG 531597 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES
FAG 531597 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Needs Analysis , 2.205 Inch | 56 Mill Outer Race Width 1,400 rpm Nlim (grease) BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Manufacturing 56 mm B Service . Get Your Free.
- FAG
531597
- 56 mm
- 2.205 Inch | 56 Mill
- 1,400 rpm
- Bearing
- 52.911
- Ball
- 8482.10.50.68
- Ball Bearing
-
Shandong Siyu Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 531597 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZESSpecification details
B: | 56 mm | Outer Race Width: | 2.205 Inch | 56 Mill | Nlim (grease): | 1,400 rpm |
Noun: | Bearing | Weight / LBS: | 52.911 | Keyword String: | Ball |
Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.68 | Rolling Element: | Ball Bearing | Da max: | 407 mm |
Product Group: | B00308 |
Specifications forFAG 531597 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES
A2 | 40.2 mm |
T min. | -40 °C |
T max. | 100 °C |
A1 | 13 mm |
B | 38.1 mm |
Weight | 0.92 kg |
d | 30 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 5.5 Nm |
Z | 27.5 mm |
H | 148 mm |
Technical Support FAG 531597 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES Self-Help Portal
FAG 531597 BEARINGS FOR METRIC AND INCH SHAFT SIZES manufacturers inventory bellow | ||||||||||
N | E | d | Z | r | B | S | m | |||
22210E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36205.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61932M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
527977 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | ||
507344 | - | - | 85 mm | - | 2 | 85.7 mm | 34.1 mm | 14 mm | ||
24060B.531119 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36209 | - | - | - | - | - | 24.750 mm | - | - | ||
545937 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/560S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579769 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22309E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
577350 | - | - | - | - | - | - | 11 mm | - | ||
16203/15 | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - | ||
NNU49/750S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22326E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV080 | - | - | 35 mm | - | - | - | - | - | ||
56205.015 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | ||
16209.111 | - | - | - | - | - | 4.5625 in | - | - | ||
580798 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517793A | - | - | - | - | - | 23.8 mm | 9 mm | - | ||
36210.114 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
573917 | - | - | - | - | - | 96 mm | - | - | ||
579097 | - | - | 28.58 mm | - | - | - | 18.2 mm | - | ||
802047.H122AA | 29mm | - | - | 74.6 mm | - | - | - | - | ||
578167 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36214.21 | - | - | 12 mm | - | - | - | 17 mm | - | ||
575937 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24152B.561779 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22230EK | 25mm | - | 70 mm | - | - | 68.3 mm | 34.2 mm | - | ||
NNU4922S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
503745 | - | - | 40 | - | - | 32 | - | - | ||
534038 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24030S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
567998A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801656 | 14mm | - | 42.86 mm | - | - | - | - | - | ||
NNU4926S.M.P53 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - | ||
527805 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
510150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61984MB.C3 | 41mm | - | 120 mm | - | - | 126 mm | 51 mm | - | ||
22309EK | M8 | 16 mm | 15 mm | - | - | - | 17 mm | - | ||
529469.N12BA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6056M.C3 | 16mm | - | - | - | - | 55.4 mm | - | - | ||
SNV290 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - | ||
575296 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24124S.578744 | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - | ||
800426 | 19mm | - | - | - | - | 55.4 mm | - | - | ||
533808 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
515196 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | ||
580510 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
576211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517423 | - | - | - | - | - | 49.2 mm | 19 mm | - | ||
506963 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
574663 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23136S.579251 | 18mm | - | 55 mm | - | - | 45.3 mm | - | - | ||
24056B.538565 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16207.104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
578278 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | ||
578732 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
511569 | - | - | 25.4 mm | - | - | 20.64 mm | - | - | ||
800115A | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
6064MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
560371 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802085M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4932S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24152AK30.514242 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6030.C3 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | ||
22207E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24140B.M | 29mm | - | 42.86 mm | - | - | 41.2 mm | - | - | ||
802139M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
514461 | - | - | - | - | - | 53.7 mm | - | - | ||
36217 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | 8 mm | ||
36212.204 | - | - | - | - | - | 63.5 | - | - | ||
16207.106 | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - | ||
36213.208 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | ||
36212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802090M | - | - | 55.56 mm | - | - | - | 11.8 mm | - | ||
SNV200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
545467 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | ||
22218EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU49/800S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575859 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
527184 | 14mm | - | - | - | - | 51.6 mm | - | - | ||
22319E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24138AK30.518393 | - | - | - | - | - | 74.6 mm | - | - | ||
61934.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802057M.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802060M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801082 | - | - | - | - | - | 34.8 mm | - | - | ||
NNU4924S.M.P53 | - | - | 31.75 mm | - | - | 19.58 mm | - | - | ||
22324EK.T41A | - | - | 44.45 mm | - | - | 29.37 mm | - | - | ||
22319EK.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802069M.H122BU | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22326E.T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801476 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802013 | 11,5mm | - | - | - | - | 31 mm | 12.7 mm | - | ||
22218E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61960M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36206.102 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802147M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24132ASK30.527488 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22330E | - | - | 70 mm | - | - | 77.8 mm | 33.3 mm | - | ||
561005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22208E | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - | ||
802039 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
513378A | - | - | - | - | - | 31 | - | - | ||
801555 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
540088 | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - | - | ||
802025 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | ||
619/710MB.C3 | - | - | 159.918 mm | - | - | - | - | - | ||
NNU49/600S.M.C3 | - | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - | ||
61964M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4930S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
532001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580511 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
505057 | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - | ||
22209E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22205EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
577881 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24032S.M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
536586 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | ||
56213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23236B.568924 | M16 | - | - | - | - | 61.8 mm | 30.9 mm | - | ||
802004 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | ||
802103M.H122AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
540889 | - | 25 mm | 60.32 mm | 90 mm | - | - | 25.4 mm | - | ||
579703 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
543481 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56207.105 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | ||
514278A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802024.H122AA | - | - | 140 | - | - | - | - | - | ||
543174 | - | 20 mm | - | - | - | 25.4 mm | - | - | ||
802003.H122BJ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
524229 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517679 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6038M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
522009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
538852 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802061M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
533575 | - | - | 34.92 mm | - | - | 37.6 mm | 18.8 mm | - | ||
56210.113 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580901 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61948M.C3 | - | - | - | - | - | 41.2 mm | - | - | ||
22236EK | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 9.5 mm | - | ||
513401 | 17mm | - | 30 mm | - | - | 38.1 mm | - | - | ||
NNU4984S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
577243 | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - | ||
572151 | - | - | 53.98 mm | - | - | - | 22.2 mm | - | ||
579578 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
76207.2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802090 | 11mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - | ||
36206.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22315E.T41A | - | - | - | - | - | 55.6 mm | - | - | ||
22212E | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - | ||
22314EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
36208.108 | - | - | - | - | - | - | 19 mm | - | ||
802040M | - | - | 36.51 mm | 49.6 mm | - | - | 8.5 mm | - | ||
803422 | - | - | - | - | - | 42.9 mm | - | - | ||
573594 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
508955 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | ||
36206.103 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
539205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802010.H122AA | - | - | 105.000 mm | - | - | - | - | - | ||
16205.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SNV340 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580309 | - | - | 30 mm | 27.5 mm | - | 38.1 mm | - | - | ||
572137 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
580961 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
528711A | 14mm | - | 38.1 mm | - | - | 34 mm | - | - | ||
NNU4944S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
515917A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4922S.M.P53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
573689 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61980MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
517740 | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - | ||
NNU49/630S.M.C3 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | ||
802044 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
576366 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | ||
574613 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
568450 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
523247C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802033M | - | - | 12.7 mm | - | 0.5 | - | 12.7 mm | 5 mm | ||
581213 | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - | ||
525652V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
537406 | - | 18 mm | 28.58 mm | 51.8 mm | - | - | - | - | ||
22212EK | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6084MB.C3 | - | - | 80 | - | - | 39 | - | - | ||
508893A | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | ||
565300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
60/630MB.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
579741 | - | - | 53.98 mm | - | - | - | 27.7 mm | - | ||
522742 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802067 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
56211.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22910E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802075 | - | 76.5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
508733A | - | - | - | - | - | 22.225 mm | - | - | ||
578647 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
801495 | - | 20 mm | 31.75 mm | - | - | - | - | - | ||
SNV240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218E | - | - | - | - | - | - | 18.2 mm | - | ||
6068MB.C3 | 9mm | - | 22.22 mm | - | - | 27 mm | - | - | ||
802100 | 16mm | - | - | 39.6 mm | - | 34 mm | 14.3 mm | - | ||
16212.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
802137.H122AA | - | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |